東京都の大学の学費
- 東京都の大学148校国立11・公立2・私立135
- 短期大学34校
- 私立で学費の表がある大学112校
- 私立の初年度(最も高い学部)1,130.0万円東京女子医科大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 国立 | 12 | 92.5万円 |
| 東京科学大学 | 国立 | 7 | 81.8〜91.7万円 |
| 一橋大学 | 国立 | 5 | 92.5万円 |
| お茶の水女子大学 | 国立 | 4 | 81.8万円 |
| 東京外国語大学 | 国立 | 3 | 81.8万円 |
| 東京海洋大学 | 国立 | 3 | 81.8万円 |
| 東京学芸大学 | 国立 | 2 | 81.8万円 |
| 東京芸術大学 | 国立 | 2 | 98.1万円 |
| 東京農工大学 | 国立 | 2 | 92.5万円 |
| 電気通信大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 政策研究大学院大学 | 国立 | 0 | 確認中 |
| 東京都立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 東京都立産業技術大学院大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 東海大学 | 私立 | 25 | 114.0〜179.9万円 |
| 日本大学 | 私立 | 16 | 124.0〜690.0万円 |
| 東洋大学 | 私立 | 15 | 71.0〜171.0万円 |
| 法政大学 | 私立 | 15 | 83.8〜187.1万円 |
| 早稲田大学 | 私立 | 13 | 124.1〜188.4万円 |
| 武蔵野大学 | 私立 | 13 | 120.6〜215.6万円 |
| 立教大学 | 私立 | 12 | 137.1〜210.0万円 |
| 中央大学 | 私立 | 11 | 132.4〜188.2万円 |
| 青山学院大学 | 私立 | 11 | 136.7〜187.9万円 |
| 帝京大学 | 私立 | 10 | 128.5〜936.2万円 |
| 慶應義塾大学 | 私立 | 10 | 150.0〜395.0万円 |
| 明治大学 | 私立 | 10 | 136.6〜186.6万円 |
| 上智大学 | 私立 | 9 | 140.6〜195.2万円 |
| 創価大学 | 私立 | 9 | 115.0〜160.0万円 |
| 北里大学 | 私立 | 9 | 140.0〜900.0万円 |
| 大正大学 | 私立 | 9 | 140.0〜165.0万円 |
| 明星大学 | 私立 | 9 | 136.0〜164.0万円 |
| 立正大学 | 私立 | 9 | 133.6〜159.8万円 |
| 順天堂大学 | 私立 | 9 | 145.0〜290.0万円 |
| 大東文化大学 | 私立 | 8 | 125.1〜199.0万円 |
| 専修大学 | 私立 | 8 | 120.0〜145.6万円 |
| 東京都市大学 | 私立 | 8 | 148.4〜180.2万円 |
| 玉川大学 | 私立 | 8 | 172.4〜201.4万円 |
| 目白大学 | 私立 | 8 | 132.6〜190.8万円 |
| 亜細亜大学 | 私立 | 7 | 127.0〜136.0万円 |
| 共立女子大学 | 私立 | 7 | 129.0〜192.0万円 |
| 国士舘大学 | 私立 | 7 | 129.1〜175.3万円 |
| 大妻女子大学 | 私立 | 7 | 136.5〜150.5万円 |
| 成蹊大学 | 私立 | 7 | 135.5〜180.0万円 |
| 日本女子大学 | 私立 | 7 | 129.0〜162.2万円 |
| 明治学院大学 | 私立 | 7 | 131.9〜165.3万円 |
| 昭和女子大学 | 私立 | 7 | 140.9〜159.6万円 |
| 東京理科大学 | 私立 | 7 | 138.4〜246.5万円 |
| 桜美林大学 | 私立 | 7 | 146.4〜295.4万円 |
| 駒澤大学 | 私立 | 7 | 確認中 |
| 國學院大學 | 私立 | 6 | 129.0〜135.0万円 |
| 学習院大学 | 私立 | 6 | 135.0〜192.2万円 |
| 実践女子大学 | 私立 | 6 | 143.0〜157.5万円 |
| 帝京平成大学 | 私立 | 6 | 130.0〜238.0万円 |
| 東京国際大学 | 私立 | 6 | 141.0〜181.0万円 |
| 東京家政大学 | 私立 | 6 | 139.0〜189.0万円 |
| 東京工科大学 | 私立 | 6 | 161.6〜210.0万円 |
| 東京農業大学 | 私立 | 6 | 133.9〜158.6万円 |
| 拓殖大学 | 私立 | 5 | 128.2〜163.0万円 |
| 文京学院大学 | 私立 | 5 | 141.6〜194.0万円 |
| 日本体育大学 | 私立 | 5 | 156.0〜201.0万円 |
| 東京医療保健大学 | 私立 | 5 | 155.0〜195.0万円 |
| 東邦大学 | 私立 | 5 | 163.2〜480.0万円 |
| 駒沢女子大学 | 私立 | 5 | 133.6〜187.5万円 |
| 工学院大学 | 私立 | 4 | 169.0〜171.0万円 |
| 成城大学 | 私立 | 4 | 141.0万円 |
| 昭和医科大学 | 私立 | 4 | 60.0〜450.0万円 |
| 杏林大学 | 私立 | 4 | 115.0〜950.0万円 |
| 東京成徳大学 | 私立 | 4 | 132.5〜146.7万円 |
| 東京経済大学 | 私立 | 4 | 123.8〜134.4万円 |
| 東京電機大学 | 私立 | 4 | 165.1〜173.2万円 |
| 武蔵大学 | 私立 | 4 | 136.0〜156.0万円 |
| 芝浦工業大学 | 私立 | 4 | 176.2万円 |
| 跡見学園女子大学 | 私立 | 4 | 128.0万円 |
| 和光大学 | 私立 | 3 | 135.0〜142.0万円 |
| 文化学園大学 | 私立 | 3 | 135.1〜158.2万円 |
| 東京家政学院大学 | 私立 | 3 | 133.0万円 |
| 東洋学園大学 | 私立 | 3 | 140.0万円 |
| 清泉女子大学 | 私立 | 3 | 137.0〜148.0万円 |
| 高千穂大学 | 私立 | 3 | 117.0万円 |
| 二松学舎大学 | 私立 | 2 | 134.0万円 |
| 多摩大学 | 私立 | 2 | 133.0〜143.0万円 |
| 日本医科大学 | 私立 | 2 | 170.0〜450.0万円 |
| 日本歯科大学 | 私立 | 2 | 401.0〜574.0万円 |
| 日本獣医生命科学大学 | 私立 | 2 | 137.0〜230.0万円 |
| 日本赤十字看護大学 | 私立 | 2 | 178.0〜184.0万円 |
| 東京女子医科大学 | 私立 | 2 | 216.1〜1,130.0万円 |
| 東京工芸大学 | 私立 | 2 | 155.0〜186.0万円 |
| 東京有明医療大学 | 私立 | 2 | 190.0〜205.0万円 |
| 東京未来大学 | 私立 | 2 | 136.0〜140.0万円 |
| 東京薬科大学 | 私立 | 2 | 185.0〜234.0万円 |
| 武蔵野美術大学 | 私立 | 2 | 229.1〜232.1万円 |
| 津田塾大学 | 私立 | 2 | 130.0〜151.1万円 |
| 産業能率大学 | 私立 | 2 | 132.8万円 |
| 白百合女子大学 | 私立 | 2 | 138.0〜141.0万円 |
| こども教育宝仙大学 | 私立 | 1 | 147.0万円 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 私立 | 1 | 170.8万円 |
| 嘉悦大学 | 私立 | 1 | 128.0万円 |
| 国立音楽大学 | 私立 | 1 | 233.0万円 |
| 国際基督教大学 | 私立 | 1 | 182.1万円 |
| 多摩美術大学 | 私立 | 1 | 190.9〜194.0万円 |
| 女子美術大学 | 私立 | 1 | 193.6〜196.6万円 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 私立 | 1 | 160.0万円 |
| 日本女子体育大学 | 私立 | 1 | 150.4万円 |
| 日本文化大学 | 私立 | 1 | 144.0万円 |
| 明治薬科大学 | 私立 | 1 | 200.0〜232.0万円 |
| 星薬科大学 | 私立 | 1 | 203.0〜233.0万円 |
| 昭和薬科大学 | 私立 | 1 | 241.0万円 |
| 杉野服飾大学 | 私立 | 1 | 146.0万円 |
| 東京保健医療専門職大学 | 私立 | 1 | 190.0万円 |
| 東京医療学院大学 | 私立 | 1 | 185.0〜193.0万円 |
| 東京医科大学 | 私立 | 1 | 190.0〜480.0万円 |
| 東京女子体育大学 | 私立 | 1 | 145.0万円 |
| 東京女子大学 | 私立 | 1 | 133.0〜146.0万円 |
| 東京富士大学 | 私立 | 1 | 126.0万円 |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 私立 | 1 | 175.0万円 |
| 東京慈恵会医科大学 | 私立 | 1 | 150.0〜350.0万円 |
| 東京歯科大学 | 私立 | 1 | 940.8万円 |
| 東京神学大学 | 私立 | 1 | 107.0万円 |
| 東京純心大学 | 私立 | 1 | 183.0万円 |
| 東京聖栄大学 | 私立 | 1 | 162.0〜163.5万円 |
| 東京造形大学 | 私立 | 1 | 191.5万円 |
| 東京音楽大学 | 私立 | 1 | 194.2万円 |
| 桐朋学園大学 | 私立 | 1 | 229.5万円 |
| 武蔵野音楽大学 | 私立 | 1 | 218.0〜231.0万円 |
| 白梅学園大学 | 私立 | 1 | 139.5万円 |
| 聖心女子大学 | 私立 | 1 | 143.0万円 |
| 聖路加国際大学 | 私立 | 1 | 192.6万円 |
| グロービス経営大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| デジタルハリウッド大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| ハリウッド大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| ビジネス・ブレークスルー大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| ルーテル学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 上野学園大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 事業構想大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 国際ファッション専門職大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 国際仏教学大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 大原大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 大学院大学至善館 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 学習院女子大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 帝京科学大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 恵泉女学園大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 文化ファッション大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 日本社会事業大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 東京国際工科専門職大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 東京経営大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 東京通信大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 社会構想大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| LEC東京リーガルマインド大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| SBI大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 日本大学短期大学部 | 私立 | 4 | 106.0〜150.0万円 |
| 帝京短期大学 | 私立 | 3 | 120.9〜124.9万円 |
| 戸板女子短期大学 | 私立 | 3 | 140.8〜145.5万円 |
| 新渡戸文化短期大学 | 私立 | 3 | 131.0〜148.0万円 |
| 目白大学短期大学部 | 私立 | 3 | 133.0〜146.0万円 |
| 共立女子短期大学 | 私立 | 2 | 133.0〜141.0万円 |
| 帝京大学短期大学 | 私立 | 2 | 120.9万円 |
| 日本歯科大学東京短期大学 | 私立 | 2 | 107.6〜151.0万円 |
| フェリシアこども短期大学 | 私立 | 1 | 157.0万円 |
| ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 私立 | 1 | 105.0万円 |
| 上野学園短期大学 | 私立 | 1 | 163.0万円 |
| 国際短期大学 | 私立 | 1 | 142.0万円 |
| 大妻女子大学短期大学部 | 私立 | 1 | 135.5万円 |
| 女子美術大学短期大学部 | 私立 | 1 | 186.3万円 |
| 山野美容芸術短期大学 | 私立 | 1 | 149.0万円 |
| 愛国学園短期大学 | 私立 | 1 | 134.6万円 |
| 日本栄養大学短期大学部 | 私立 | 1 | 163.9万円 |
| 有明教育芸術短期大学 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 東京女子体育短期大学 | 私立 | 1 | 131.0万円 |
| 東京成徳短期大学 | 私立 | 1 | 132.6万円 |
| 東京歯科大学短期大学 | 私立 | 1 | 151.0万円 |
| 東京立正短期大学 | 私立 | 1 | 134.2万円 |
| 東邦音楽短期大学 | 私立 | 1 | 150.0万円 |
| 桐朋学園芸術短期大学 | 私立 | 1 | 172.9万円 |
| 白梅学園短期大学 | 私立 | 1 | 138.5万円 |
| 貞静学園短期大学 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 駒沢女子短期大学 | 私立 | 1 | 138.2万円 |
| 創価女子短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 実践女子大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 星美学園短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 東京交通短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 東京家政大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 淑徳大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 自由が丘産能短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。