東京科学大学の学費
- 初年度納付金の幅81.8〜91.7万円2018〜2026年度の掲載値など
- 学部・学科7学部大学ポートレートの一覧
- 設置国立大学
- 所在地東京都本部の所在地
学部ごとの初年度納付金
| 学部 | 系統 | 初年度納付金 | 年度・状態 |
|---|---|---|---|
| 工学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2018年度(国の標準額) |
| 工学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 情報理工学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 物質理工学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 理学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 環境・社会理工学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 生命理工学院(学士課程) | 理・工 | 91.7万円 | 2026年度(公式ページ) |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違うため、公式ページで確認できたものだけを出しています。
公式の情報
- 学費ページの場所は確認中です。
- データの集め方と確認の基準