一橋大学の学費
- 初年度納付金の幅92.5万円2026年度の掲載値など
- 学部・学科5学部大学ポートレートの一覧
- 設置国立大学
- 所在地東京都本部の所在地
学部ごとの初年度納付金
| 学部 | 系統 | 初年度納付金 | 年度・状態 |
|---|---|---|---|
| ソーシャル・データサイエンス学部 | 理・工 | 92.5万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 商学部 | 法・商・経 | 92.5万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 法学部 | 法・商・経 | 92.5万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 社会学部 | 法・商・経 | 92.5万円 | 2026年度(公式ページ) |
| 経済学部 | 法・商・経 | 92.5万円 | 2026年度(公式ページ) |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違うため、公式ページで確認できたものだけを出しています。
公式の情報
- 学費ページの場所は確認中です。
- データの集め方と確認の基準