東京電機大学 未来科学部の学費
✓ 2026年度(大学ポートレートの掲載値)学科などにより初年度納付金は169.1〜173.2万円です。
- 初年度に納める額169.1〜173.2万円2026年度(大学ポートレートの掲載値)
- 4年間の目安601.4万円2年次以降も同額と仮定
初年度の内訳(ロボット・メカトロニクス学科など)
| 費目 | この学部 | 私立その他の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 144.1万円 | — |
| 入学金 | 25.0万円 | — |
| 施設設備費 | 0円 | — |
| 実験実習費 | 0円 | — |
| 教育充実費 | 0円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 169.1万円 | — |
入学検定料 3.5万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| ロボット・メカトロニクス学科 | 169.1万円 | 144.1万円 |
| 建築学科 | 173.2万円 | 148.2万円 |
| 情報メディア学科 | 169.1万円 | 144.1万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2026年度 | 169.1〜173.2万円 | 大学ポートレートの掲載値 |
| 2024年度 | 165.1〜169.2万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2024-05-24 保存 |
| 2022年度 | 165.1〜169.2万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-13 保存 |
| 2021年度 | 165.1〜169.2万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2021-09-20 保存 |
| 2019年度 | 165.1〜169.2万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2019-08-21 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)東京電機大学 未来科学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら