九州大学の学費
- 初年度納付金の幅81.8万円2023年度の掲載値など
- 学部・学科11学部大学ポートレートの一覧
- 設置国立大学
- 所在地福岡県本部の所在地
学部ごとの初年度納付金
| 学部 | 系統 | 初年度納付金 | 年度・状態 |
|---|---|---|---|
| 共創学部 | その他 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 医学部(修業年限4年) | 医 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 工学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 教育学部(教員養成以外) | 文・教育 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 文学部 | 文・教育 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 法学部 | 法・商・経 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 理学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 経済学部 | 法・商・経 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 芸術工学部 | 芸術 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 薬学部(修業年限4年) | 薬 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 農学部 | 農・獣医 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違うため、公式ページで確認できたものだけを出しています。
公式の情報
- 学費ページの場所は確認中です。
- データの集め方と確認の基準