福岡県の大学の学費
- 福岡県の大学37校国立3・公立4・私立30
- 短期大学17校
- 私立で学費の表がある大学25校
- 私立の初年度(最も高い学部)920.0万円久留米大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 九州大学 | 国立 | 11 | 81.8万円 |
| 九州工業大学 | 国立 | 2 | 確認中 |
| 福岡教育大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 北九州市立大学 | 公立 | 6 | 確認中 |
| 福岡県立大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 九州歯科大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 福岡女子大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 九州産業大学 | 私立 | 9 | 110.0〜168.0万円 |
| 福岡大学 | 私立 | 9 | 116.0〜860.0万円 |
| 西南学院大学 | 私立 | 8 | 119.0万円 |
| 久留米大学 | 私立 | 6 | 107.0〜920.0万円 |
| 中村学園大学 | 私立 | 3 | 130.0〜160.0万円 |
| 九州栄養福祉大学 | 私立 | 3 | 133.0〜145.0万円 |
| 福岡女学院大学 | 私立 | 3 | 118.5〜121.5万円 |
| 福岡工業大学 | 私立 | 3 | 116.4〜157.0万円 |
| 筑紫女学園大学 | 私立 | 3 | 111.0〜116.0万円 |
| 九州共立大学 | 私立 | 2 | 109.1〜134.1万円 |
| 九州国際大学 | 私立 | 2 | 108.0万円 |
| 九州女子大学 | 私立 | 2 | 123.5〜131.4万円 |
| 令和健康科学大学 | 私立 | 2 | 160.0万円 |
| 日本経済大学 | 私立 | 2 | 106.0〜172.0万円 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 私立 | 2 | 155.0〜161.0万円 |
| 西南女学院大学 | 私立 | 2 | 106.4〜171.9万円 |
| 西日本工業大学 | 私立 | 2 | 144.0万円 |
| 久留米工業大学 | 私立 | 1 | 150.0万円 |
| 九州情報大学 | 私立 | 1 | 110.1万円 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 福岡女学院看護大学 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 福岡歯科大学 | 私立 | 1 | 480.0万円 |
| 福岡看護大学 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 純真学園大学 | 私立 | 1 | 155.0〜165.6万円 |
| 聖マリア学院大学 | 私立 | 1 | 178.0万円 |
| サイバー大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 産業医科大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 福岡国際音楽大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 第一薬科大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 西日本看護医療大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 西日本短期大学 | 私立 | 6 | 115.0〜132.4万円 |
| 香蘭女子短期大学 | 私立 | 4 | 122.9〜124.5万円 |
| 中村学園大学短期大学部 | 私立 | 3 | 129.9〜136.5万円 |
| 九州大谷短期大学 | 私立 | 3 | 121.0〜143.0万円 |
| 福岡短期大学 | 私立 | 3 | 105.5万円 |
| 東筑紫短期大学 | 私立 | 2 | 121.0万円 |
| 精華女子短期大学 | 私立 | 2 | 118.0万円 |
| 近畿大学九州短期大学 | 私立 | 2 | 105.0万円 |
| 九州女子短期大学 | 私立 | 1 | 112.5万円 |
| 九州産業大学造形短期大学部 | 私立 | 1 | 130.0万円 |
| 折尾愛真短期大学 | 私立 | 1 | 101.2万円 |
| 福岡こども短期大学 | 私立 | 1 | 123.9万円 |
| 福岡医療短期大学 | 私立 | 1 | 117.0万円 |
| 福岡女学院大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 福岡工業大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 純真短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 西南女学院大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。