日本大学 生物資源科学部の学費
✓ 2026年度(大学ポートレートの掲載値)学科などにより初年度納付金は138.0〜241.0万円です。 私立の農・獣医系の平均(163.5万円)より約2.5万円高い水準です。
- 初年度に納める額138.0〜241.0万円2026年度(大学ポートレートの掲載値)
- 4年間の目安586.0万円2年次以降も同額と仮定
- 私立の農・獣医系の平均との差+2.5万円平均 163.5万円(2025年度)
初年度の内訳(アグリサイエンス学科など)
| 費目 | この学部 | 私立農・獣医の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 105.0万円 | 104.3万円 |
| 入学金 | 26.0万円 | 24.9万円 |
| 施設設備費 | 20.0万円 | 20.4万円 |
| 実験実習費 | 15.0万円 | 10.6万円 |
| 教育充実費 | 0円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 166.0万円 | 163.5万円 |
入学検定料 3.5万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| アグリサイエンス学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| バイオサイエンス学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 海洋生物学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 環境学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 国際共生学科 | 138.0万円 | 85.0万円 |
| 獣医学科 | 241.0万円 | 150.0万円 |
| 獣医保健看護学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 食品ビジネス学科 | 138.0万円 | 85.0万円 |
| 食品開発学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 森林学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
| 動物学科 | 166.0万円 | 105.0万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2026年度 | 138.0〜241.0万円 | 大学ポートレートの掲載値 |
| 2024年度 | 138.0〜241.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2024-06-24 保存 |
| 2022年度 | 138.0〜241.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-29 保存 |
| 2020年度 | 138.0〜241.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2020-09-26 保存 |
| 2019年度 | 138.0〜241.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2019-07-19 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)日本大学 生物資源科学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら