日本大学 文理学部の学費
✓ 2026年度(大学ポートレートの掲載値)学科などにより初年度納付金は129.0〜174.0万円です。 私立の理・工系の平均(166.2万円)より約37.2万円安い水準です。
- 初年度に納める額129.0〜174.0万円2026年度(大学ポートレートの掲載値)
- 4年間の目安438.0万円2年次以降も同額と仮定
- 私立の理・工系の平均との差−37.2万円平均 166.2万円(2025年度)
初年度の内訳(ドイツ文学科など)
| 費目 | この学部 | 私立理・工の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 83.0万円 | 118.5万円 |
| 入学金 | 26.0万円 | 23.3万円 |
| 施設設備費 | 19.0万円 | 13.0万円 |
| 実験実習費 | 1.0万円 | 4.3万円 |
| 教育充実費 | 0円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 129.0万円 | 166.2万円 |
入学検定料 3.5万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| ドイツ文学科 | 129.0万円 | 83.0万円 |
| 英文学科 | 129.0万円 | 83.0万円 |
| 化学科 | 174.0万円 | 110.0万円 |
| 教育学科 | 130.5万円 | 83.0万円 |
| 国文学科 | 130.0万円 | 83.0万円 |
| 史学科 | 130.0万円 | 83.0万円 |
| 社会学科 | 130.5万円 | 83.0万円 |
| 社会福祉学科 | 135.0万円 | 83.0万円 |
| 情報科学科 | 168.0万円 | 110.0万円 |
| 心理学科 | 138.0万円 | 83.0万円 |
| 数学科 | 167.0万円 | 110.0万円 |
| 生命科学科 | 174.0万円 | 110.0万円 |
| 体育学科 | 139.0万円 | 83.0万円 |
| 地球科学科 | 166.0万円 | 110.0万円 |
| 地理学科 | 162.0万円 | 106.0万円 |
| 中国語中国文化学科 | 130.5万円 | 83.0万円 |
| 哲学科 | 129.0万円 | 83.0万円 |
| 物理学科 | 171.0万円 | 110.0万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2026年度 | 129.0〜174.0万円 | 大学ポートレートの掲載値 |
| 2024年度 | 129.0〜174.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2024-06-20 保存 |
| 2023年度 | 129.0〜174.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2023-10-01 保存 |
| 2022年度 | 129.0〜174.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-28 保存 |
| 2020年度 | 129.0〜174.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2020-08-10 保存 |
| 2019年度 | 123.0〜162.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2019-07-17 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)日本大学 文理学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら