津田塾大学 学芸学部の学費
✓ 2026年度(公式ページで確認済み)学科などにより初年度納付金は130.0〜151.1万円です。
- 初年度に納める額130.0〜151.1万円2026年度(公式ページで確認済み)
- 4年間の目安460.0万円2年次以降も同額と仮定
初年度の内訳(英語英文学科など)
| 費目 | この学部 | 私立その他の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 82.5万円 | — |
| 入学金 | 20.0万円 | — |
| 施設設備費 | 27.5万円 | — |
| 実験実習費 | 0円 | — |
| 教育充実費 | 0円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 130.0万円 | — |
入学検定料 3.5万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| 英語英文学科 | 130.0万円 | 82.5万円 |
| 国際関係学科 | 130.0万円 | 82.5万円 |
| 情報科学科 | 151.1万円 | 98.0万円 |
| 数学科 | 150.0万円 | 97.2万円 |
| 多文化・国際協力学科 | 138.8万円 | 88.0万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2027年度 | 130.0〜151.1万円 | 公式ページ |
| 2026年度 | 130.0〜151.1万円 | 公式ページで確認済み |
| 2024年度 | 120.0〜150.6万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2024-08-08 保存 |
| 2022年度 | 120.0〜148.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-28 保存 |
| 2020年度 | 120.0〜131.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2020-09-25 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)津田塾大学 学芸学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら