明治大学 理工学部の学費
✓ 2026年度(大学ポートレートの掲載値)学科などにより初年度納付金は184.6〜186.6万円です。 私立の理・工系の平均(166.2万円)より約20.4万円高い水準です。
- 初年度に納める額184.6〜186.6万円2026年度(大学ポートレートの掲載値)
- 4年間の目安686.4万円2年次以降も同額と仮定
- 私立の理・工系の平均との差+20.4万円平均 166.2万円(2025年度)
初年度の内訳(応用化学科など)
| 費目 | この学部 | 私立理・工の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 121.4万円 | 118.5万円 |
| 入学金 | 20.0万円 | 23.3万円 |
| 施設設備費 | 0円 | 13.0万円 |
| 実験実習費 | 9.0万円 | 4.3万円 |
| 教育充実費 | 36.2万円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 186.6万円 | 166.2万円 |
入学検定料 3.5万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| 応用化学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 機械工学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 機械情報工学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 建築学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 情報科学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 数学科 | 184.6万円 | 121.4万円 |
| 電気電子生命学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
| 物理学科 | 186.6万円 | 121.4万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2026年度 | 184.6〜186.6万円 | 大学ポートレートの掲載値 |
| 2024年度 | 178.6〜180.6万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2024-08-05 保存 |
| 2022年度 | 177.6〜179.6万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-28 保存 |
| 2020年度 | 176.6〜178.6万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2020-09-26 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)明治大学 理工学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら