大阪芸術大学 芸術学部の学費
✓ 2026年度(大学ポートレートの掲載値)学科などにより初年度納付金は150.0〜215.0万円です。 私立の芸術系の平均(183.6万円)より約2.4万円高い水準です。
- 初年度に納める額150.0〜215.0万円2026年度(大学ポートレートの掲載値)
- 4年間の目安660.0万円2年次以降も同額と仮定
- 私立の芸術系の平均との差+2.4万円平均 183.6万円(2025年度)
初年度の内訳(キャラクター造形学科など)
| 費目 | この学部 | 私立芸術の平均 |
|---|---|---|
| 授業料 | 112.0万円 | 116.0万円 |
| 入学金 | 28.0万円 | 23.6万円 |
| 施設設備費 | 46.0万円 | 29.4万円 |
| 実験実習費 | 0円 | 3.4万円 |
| 教育充実費 | 0円 | — |
| その他 | 0円 | — |
| 合計 | 186.0万円 | 183.6万円 |
入学検定料 2.0万円は別。平均は文部科学省「私立大学入学者に係る初年度学生納付金等」(教育充実費などは平均では「その他」に含まれます)。
学科ごとの初年度納付金
| 学科・区分 | 初年度納付金 | 授業料 |
|---|---|---|
| アートサイエンス学科 | 179.0万円 | 108.0万円 |
| キャラクター造形学科 | 186.0万円 | 112.0万円 |
| デザイン学科 | 179.0万円 | 108.0万円 |
| 映像学科 | 186.0万円 | 112.0万円 |
| 演奏学科 | 215.0万円 | 117.0万円 |
| 音楽学科 | 215.0万円 | 117.0万円 |
| 芸術計画学科 | 182.0万円 | 108.0万円 |
| 建築学科 | 179.0万円 | 108.0万円 |
| 工芸学科 | 186.0万円 | 112.0万円 |
| 写真学科 | 186.0万円 | 112.0万円 |
| 初等芸術教育学科 | 150.0万円 | 85.0万円 |
| 美術学科 | 179.0万円 | 108.0万円 |
| 舞台芸術学科 | 184.0万円 | 110.0万円 |
| 文芸学科 | 150.0万円 | 95.0万円 |
| 放送学科 | 186.0万円 | 112.0万円 |
学費の推移
- 初年度納付金(学部内で一番安い学科)
| 年度 | 初年度納付金 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2026年度 | 150.0〜215.0万円 | 大学ポートレートの掲載値 |
| 2025年度 | 150.0〜215.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2025-09-10 保存 |
| 2023年度 | 145.0〜215.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2023-09-27 保存 |
| 2022年度 | 145.0〜215.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2022-08-27 保存 |
| 2020年度 | 145.0〜215.0万円 | 大学ポートレートの過去の掲載値・2020-09-26 保存 |
過去の値は Internet Archive(Wayback Machine)に保存された大学ポートレートの掲載値です。4〜10月に保存されたものだけを使い、その年度の入学者向けの額とみなしています。
出典と確認
大学ポートレート(私学版、日本私立学校振興・共済事業団)大阪芸術大学 芸術学部「学費」(2026-10-11 取得)。金額だけを記録し、文章は転載していません。
⚑ 情報が違う・古いと思ったら