大阪府の大学の学費
- 大阪府の大学59校国立2・公立3・私立54
- 短期大学19校
- 私立で学費の表がある大学48校
- 私立の初年度(最も高い学部)680.0万円近畿大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 国立 | 9 | 81.8万円 |
| 大阪教育大学 | 国立 | 2 | 81.8万円 |
| 大阪公立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 大阪市立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 大阪府立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 近畿大学 | 私立 | 16 | 83.5〜680.0万円 |
| 関西大学 | 私立 | 14 | 125.0〜181.3万円 |
| 摂南大学 | 私立 | 10 | 120.0〜215.0万円 |
| 追手門学院大学 | 私立 | 10 | 121.0〜152.5万円 |
| 大阪産業大学 | 私立 | 9 | 118.5〜155.8万円 |
| 桃山学院大学 | 私立 | 8 | 129.9〜159.5万円 |
| 阪南大学 | 私立 | 8 | 129.0万円 |
| 大阪学院大学 | 私立 | 7 | 132.8〜154.4万円 |
| 大阪成蹊大学 | 私立 | 6 | 124.2〜189.4万円 |
| 大阪電気通信大学 | 私立 | 6 | 143.2〜163.2万円 |
| 四天王寺大学 | 私立 | 5 | 139.7〜182.0万円 |
| 大阪経済大学 | 私立 | 5 | 110.0〜120.0万円 |
| 関西福祉科学大学 | 私立 | 5 | 145.0〜185.0万円 |
| 千里金蘭大学 | 私立 | 4 | 140.0〜188.0万円 |
| 大阪大谷大学 | 私立 | 4 | 143.0〜221.0万円 |
| 大阪工業大学 | 私立 | 4 | 132.0〜169.0万円 |
| 大阪経済法科大学 | 私立 | 4 | 122.6万円 |
| 帝塚山学院大学 | 私立 | 4 | 148.0〜154.0万円 |
| 梅花女子大学 | 私立 | 4 | 146.0〜192.0万円 |
| 関西外国語大学 | 私立 | 4 | 140.0万円 |
| 大阪人間科学大学 | 私立 | 3 | 130.0〜180.0万円 |
| 大阪体育大学 | 私立 | 3 | 146.2万円 |
| 大阪医科薬科大学 | 私立 | 3 | 190.0〜598.5万円 |
| 大阪商業大学 | 私立 | 3 | 126.0万円 |
| 大阪国際大学 | 私立 | 3 | 144.0〜146.5万円 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 私立 | 3 | 139.0〜160.5万円 |
| 大阪歯科大学 | 私立 | 3 | 158.0〜575.0万円 |
| 大阪青山大学 | 私立 | 3 | 134.0万円 |
| 森ノ宮医療大学 | 私立 | 3 | 185.0万円 |
| 相愛大学 | 私立 | 3 | 135.0〜189.0万円 |
| 関西医科大学 | 私立 | 3 | 165.0〜290.0万円 |
| 四條畷学園大学 | 私立 | 2 | 188.0万円 |
| 大阪信愛学院大学 | 私立 | 2 | 141.0〜191.0万円 |
| 大阪観光大学 | 私立 | 2 | 128.0万円 |
| 宝塚大学 | 私立 | 2 | 170.0〜190.0万円 |
| 羽衣国際大学 | 私立 | 2 | 136.0〜152.0万円 |
| 藍野大学 | 私立 | 2 | 150.0〜185.0万円 |
| 関西医療大学 | 私立 | 2 | 183.0〜200.0万円 |
| 和泉大学 | 私立 | 1 | 149.0万円 |
| 大阪保健医療大学 | 私立 | 1 | 186.0万円 |
| 大阪医療大学 | 私立 | 1 | 198.0万円 |
| 大阪女学院大学 | 私立 | 1 | 135.0万円 |
| 大阪常磐会大学 | 私立 | 1 | 143.0万円 |
| 大阪物療大学 | 私立 | 1 | 188.0万円 |
| 大阪総合保育大学 | 私立 | 1 | 138.0万円 |
| 大阪芸術大学 | 私立 | 1 | 150.0〜215.0万円 |
| 大阪音楽大学 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 東大阪大学 | 私立 | 1 | 151.0万円 |
| 滋慶医療科学大学 | 私立 | 1 | 160.0〜172.0万円 |
| 大和大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 大阪国際工科専門職大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 大阪行岡医療大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 太成学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 桃山学院教育大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 大阪成蹊短期大学 | 私立 | 5 | 134.7〜149.9万円 |
| 大阪健康福祉短期大学 | 私立 | 4 | 110.0〜130.0万円 |
| 関西女子短期大学 | 私立 | 4 | 151.6〜157.9万円 |
| 大阪国際大学短期大学部 | 私立 | 3 | 136.2〜144.0万円 |
| 東大阪大学短期大学部 | 私立 | 3 | 136.0〜138.0万円 |
| 藍野大学短期大学部 | 私立 | 3 | 160.0万円 |
| 四天王寺大学短期大学部 | 私立 | 2 | 139.7万円 |
| 四條畷学園短期大学 | 私立 | 2 | 137.0〜141.2万円 |
| 大阪夕陽丘学園短期大学 | 私立 | 2 | 131.5〜139.3万円 |
| 大阪総合保育大学短期大学部 | 私立 | 2 | 132.0万円 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 私立 | 2 | 132.0万円 |
| 大阪キリスト教短期大学 | 私立 | 1 | 140.9万円 |
| 大阪千代田短期大学 | 私立 | 1 | 135.0万円 |
| 大阪女学院短期大学 | 私立 | 1 | 135.0万円 |
| 大阪学院大学短期大学部 | 私立 | 1 | 132.8万円 |
| 大阪常磐会大学短期大学部 | 私立 | 1 | 139.0万円 |
| 大阪音楽大学短期大学部 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 堺女子短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 近畿大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。