静岡大学の学費
- 初年度納付金の幅81.8万円2022〜2024年度の掲載値など
- 学部・学科8学部大学ポートレートの一覧
- 設置国立大学
- 所在地静岡県本部の所在地
学部ごとの初年度納付金
| 学部 | 系統 | 初年度納付金 | 年度・状態 |
|---|---|---|---|
| グローバル共創科学部 | その他 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 人文社会科学部 | 法・商・経 | 81.8万円 | 2022年度(国の標準額) |
| 山岳流域研究院 | その他 | 81.8万円 | 2024年度(国の標準額) |
| 工学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2022年度(国の標準額) |
| 情報学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2024年度(国の標準額) |
| 教育学部(教員養成) | 文・教育 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 理学部 | 理・工 | 81.8万円 | 2023年度(国の標準額) |
| 農学部 | 農・獣医 | 81.8万円 | 2024年度(国の標準額) |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違うため、公式ページで確認できたものだけを出しています。
公式の情報
- 学費ページの場所は確認中です。
- データの集め方と確認の基準