長野県の大学の学費
- 長野県の大学11校国立1・公立4・私立6
- 短期大学8校
- 私立で学費の表がある大学5校
- 私立の初年度(最も高い学部)300.0万円松本歯科大学
大学
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 飯田短期大学 | 私立 | 3 | 123.0〜145.0万円 |
| 上田短期大学 | 私立 | 2 | 124.0万円 |
| 信州豊南短期大学 | 私立 | 2 | 117.0〜121.0万円 |
| 松本大学松商短期大学部 | 私立 | 2 | 123.0万円 |
| 清泉大学短期大学部 | 私立 | 1 | 123.0万円 |
| 佐久大学信州短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 松本短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 長野短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。