京都府の大学の学費
- 京都府の大学34校国立3・公立4・私立27
- 短期大学9校
- 私立で学費の表がある大学24校
- 私立の初年度(最も高い学部)260.0万円立命館大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 国立 | 10 | 確認中 |
| 京都工芸繊維大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 京都教育大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 京都市立芸術大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 福知山公立大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 京都府立医科大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 京都府立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 立命館大学 | 私立 | 17 | 131.8〜260.0万円 |
| 同志社大学 | 私立 | 14 | 117.0〜177.2万円 |
| 京都橘大学 | 私立 | 11 | 114.0〜175.0万円 |
| 龍谷大学 | 私立 | 11 | 112.1〜164.3万円 |
| 京都産業大学 | 私立 | 10 | 115.3〜168.0万円 |
| 佛教大学 | 私立 | 8 | 122.0〜185.0万円 |
| 京都女子大学 | 私立 | 7 | 129.0〜149.2万円 |
| 京都精華大学 | 私立 | 7 | 128.6〜177.9万円 |
| 同志社女子大学 | 私立 | 6 | 126.6〜224.0万円 |
| 京都先端科学大学 | 私立 | 5 | 115.2〜190.8万円 |
| 京都光華大学 | 私立 | 5 | 確認中 |
| 大谷大学 | 私立 | 4 | 119.0〜129.0万円 |
| 京都文教大学 | 私立 | 3 | 141.0万円 |
| 明治国際医療大学 | 私立 | 3 | 191.0万円 |
| 花園大学 | 私立 | 3 | 124.6〜124.9万円 |
| 京都外国語大学 | 私立 | 2 | 147.0〜150.3万円 |
| 京都美術工芸大学 | 私立 | 2 | 175.0万円 |
| 京都華頂大学 | 私立 | 2 | 134.5〜138.5万円 |
| 平安女学院大学 | 私立 | 2 | 140.0万円 |
| 京都医療科学大学 | 私立 | 1 | 182.0万円 |
| 京都看護大学 | 私立 | 1 | 190.0万円 |
| 京都芸術大学 | 私立 | 1 | 140.0〜192.0万円 |
| 京都薬科大学 | 私立 | 1 | 220.0万円 |
| 嵯峨美術大学 | 私立 | 1 | 175.0万円 |
| 種智院大学 | 私立 | 1 | 117.0万円 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 京都情報大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。