兵庫県の大学の学費
- 兵庫県の大学35校国立2・公立4・私立29
- 短期大学16校
- 私立で学費の表がある大学26校
- 私立の初年度(最も高い学部)850.0万円兵庫医科大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 国立 | 11 | 81.8万円 |
| 兵庫教育大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 兵庫県立大学 | 公立 | 7 | 確認中 |
| 神戸市外国語大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 神戸市看護大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 関西学院大学 | 私立 | 15 | 115.5〜172.7万円 |
| 武庫川女子大学 | 私立 | 13 | 122.7〜211.2万円 |
| 神戸学院大学 | 私立 | 10 | 121.0〜209.5万円 |
| 関西国際大学 | 私立 | 9 | 135.0〜178.0万円 |
| 甲南大学 | 私立 | 8 | 118.6〜174.6万円 |
| 甲南女子大学 | 私立 | 7 | 136.0〜193.0万円 |
| 大手前大学 | 私立 | 6 | 131.0〜191.0万円 |
| 神戸女子大学 | 私立 | 6 | 127.0〜180.0万円 |
| 神戸女学院大学 | 私立 | 6 | 140.9〜160.0万円 |
| 兵庫大学 | 私立 | 5 | 118.0〜175.0万円 |
| 兵庫医科大学 | 私立 | 4 | 175.0〜850.0万円 |
| 姫路獨協大学 | 私立 | 4 | 117.0〜179.0万円 |
| 園田学園大学 | 私立 | 3 | 126.0〜188.0万円 |
| 宝塚医療大学 | 私立 | 3 | 140.0〜201.3万円 |
| 流通科学大学 | 私立 | 3 | 120.0万円 |
| 神戸常盤大学 | 私立 | 3 | 132.0〜185.0万円 |
| 神戸松蔭大学 | 私立 | 3 | 127.0〜135.0万円 |
| 関西福祉大学 | 私立 | 3 | 121.0〜175.0万円 |
| 姫路大学 | 私立 | 2 | 135.0〜188.0万円 |
| 甲子園大学 | 私立 | 2 | 122.3〜153.0万円 |
| 神戸国際大学 | 私立 | 2 | 123.0〜190.0万円 |
| 神戸親和大学 | 私立 | 2 | 141.0〜151.0万円 |
| 芦屋大学 | 私立 | 2 | 150.0万円 |
| 神戸芸術工科大学 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 神戸薬科大学 | 私立 | 1 | 240.0万円 |
| 関西看護医療大学 | 私立 | 1 | 190.0万円 |
| 神戸医療未来大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 神戸情報大学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 神戸海星女子学院大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 大手前短期大学 | 私立 | 3 | 125.4〜143.4万円 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 私立 | 3 | 150.0万円 |
| 園田学園女子大学短期大学部 | 私立 | 2 | 確認中 |
| 湊川短期大学 | 私立 | 2 | 133.5〜137.1万円 |
| 兵庫大学短期大学部 | 私立 | 1 | 127.0万円 |
| 東洋食品工業短期大学 | 私立 | 1 | 60.0万円 |
| 神戸教育短期大学 | 私立 | 1 | 136.5万円 |
| 関西学院短期大学 | 私立 | 1 | 130.1万円 |
| 頌栄短期大学 | 私立 | 1 | 142.7万円 |
| 姫路日ノ本短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 産業技術短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 甲子園短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 神戸女子短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 神戸常盤大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 豊岡短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。