北海道の大学の学費
- 北海道の大学38校国立7・公立7・私立24
- 短期大学13校
- 私立で学費の表がある大学24校
- 私立の初年度(最も高い学部)450.0万円北海道医療大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 国立 | 10 | 確認中 |
| 北海道教育大学 | 国立 | 2 | 81.8万円 |
| 室蘭工業大学 | 国立 | 2 | 81.8万円 |
| 北見工業大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 小樽商科大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 帯広畜産大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 旭川医科大学 | 国立 | 1 | 確認中 |
| 旭川市立大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 札幌市立大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 公立はこだて未来大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 公立千歳科学技術大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 名寄市立大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 釧路公立大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 札幌医科大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 北海道医療大学 | 私立 | 6 | 110.0〜450.0万円 |
| 札幌学院大学 | 私立 | 6 | 114.0万円 |
| 北海学園大学 | 私立 | 5 | 124.2〜159.0万円 |
| 北海道科学大学 | 私立 | 5 | 123.0〜180.0万円 |
| 北星学園大学 | 私立 | 4 | 115.0〜125.0万円 |
| 北海道情報大学 | 私立 | 3 | 122.0〜169.0万円 |
| 北海道文教大学 | 私立 | 3 | 116.0〜180.0万円 |
| 日本医療大学 | 私立 | 3 | 120.0〜190.0万円 |
| 星槎道都大学 | 私立 | 3 | 132.0〜167.0万円 |
| 札幌国際大学 | 私立 | 3 | 116.4万円 |
| 北翔大学 | 私立 | 2 | 141.0〜144.0万円 |
| 札幌大谷大学 | 私立 | 2 | 130.0〜195.0万円 |
| 藤女子大学 | 私立 | 2 | 124.0〜138.5万円 |
| 酪農学園大学 | 私立 | 2 | 154.0〜259.0万円 |
| 函館大学 | 私立 | 1 | 121.0万円 |
| 北洋大学 | 私立 | 1 | 113.0万円 |
| 北海商科大学 | 私立 | 1 | 120.7万円 |
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 私立 | 1 | 165.0万円 |
| 北海道武蔵女子大学 | 私立 | 1 | 118.0万円 |
| 天使大学 | 私立 | 1 | 151.0〜185.0万円 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 私立 | 1 | 180.0万円 |
| 札幌保健医療大学 | 私立 | 1 | 147.0〜192.0万円 |
| 札幌大学 | 私立 | 1 | 110.0万円 |
| 育英館大学 | 私立 | 1 | 120.0万円 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 旭川市立大学短期大学部 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 國學院大學北海道短期大学部 | 私立 | 3 | 113.0〜116.0万円 |
| 帯広大谷短期大学 | 私立 | 3 | 120.0〜158.0万円 |
| 光塩学園短期大学 | 私立 | 2 | 128.0万円 |
| 函館大谷短期大学 | 私立 | 2 | 117.0万円 |
| 函館短期大学 | 私立 | 2 | 109.0〜116.5万円 |
| 拓殖大学北海道短期大学 | 私立 | 2 | 確認中 |
| 釧路短期大学 | 私立 | 2 | 確認中 |
| 北海道武蔵女子短期大学 | 私立 | 1 | 113.3万円 |
| 北翔大学短期大学部 | 私立 | 1 | 135.0万円 |
| 札幌大谷大学短期大学部 | 私立 | 1 | 137.0万円 |
| 北星学園大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 札幌国際大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。