群馬県の大学の学費
- 群馬県の大学15校国立1・公立4・私立10
- 短期大学7校
- 私立で学費の表がある大学9校
- 私立の初年度(最も高い学部)214.2万円高崎健康福祉大学
大学
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 新島学園短期大学 | 私立 | 2 | 127.0〜136.0万円 |
| 育英短期大学 | 私立 | 2 | 128.0〜135.0万円 |
| ぐんま未来大学短期大学部 | 私立 | 1 | 142.0万円 |
| 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 群馬医療福祉大学短期大学部 | 私立 | 1 | 110.0万円 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 私立 | 1 | 119.8万円 |
| 東京福祉大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。