千葉県の大学の学費
- 千葉県の大学28校国立1・公立1・私立26
- 短期大学7校
- 私立で学費の表がある大学24校
- 私立の初年度(最も高い学部)222.4万円聖徳大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 国立 | 10 | 確認中 |
| 千葉県立保健医療大学 | 公立 | 1 | 確認中 |
| 城西国際大学 | 私立 | 8 | 131.0〜201.6万円 |
| 千葉工業大学 | 私立 | 7 | 164.0万円 |
| 淑徳大学 | 私立 | 7 | 140.0〜185.0万円 |
| 聖徳大学 | 私立 | 7 | 113.5〜222.4万円 |
| 千葉商科大学 | 私立 | 6 | 129.9万円 |
| 和洋女子大学 | 私立 | 5 | 133.7〜189.7万円 |
| 秀明大学 | 私立 | 5 | 130.8〜175.0万円 |
| 麗澤大学 | 私立 | 5 | 139.0〜165.0万円 |
| 敬愛大学 | 私立 | 4 | 136.0〜140.0万円 |
| 中央学院大学 | 私立 | 3 | 132.0万円 |
| 川村学園女子大学 | 私立 | 3 | 125.8〜127.5万円 |
| 植草学園大学 | 私立 | 3 | 139.0〜187.0万円 |
| 東京情報大学 | 私立 | 2 | 134.3〜162.3万円 |
| 江戸川大学 | 私立 | 2 | 142.0〜143.0万円 |
| 神田外語大学 | 私立 | 2 | 151.0〜171.0万円 |
| 開智国際大学 | 私立 | 2 | 123.0万円 |
| 三育学院大学 | 私立 | 1 | 185.0万円 |
| 亀田医療大学 | 私立 | 1 | 131.9万円 |
| 千葉経済大学 | 私立 | 1 | 120.7万円 |
| 国際武道大学 | 私立 | 1 | 139.9万円 |
| 愛国学園大学 | 私立 | 1 | 116.4万円 |
| 放送大学 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 東京基督教大学 | 私立 | 1 | 117.8万円 |
| 清和大学 | 私立 | 1 | 132.0万円 |
| SBC東京医療大学 | 私立 | 1 | 160.0万円 |
| 千葉科学大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。