愛知県の大学の学費
- 愛知県の大学53校国立4・公立3・私立46
- 短期大学18校
- 私立で学費の表がある大学43校
- 私立の初年度(最も高い学部)820.0万円愛知医科大学
大学
| 大学 | 設置 | 学部 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大学 | 国立 | 9 | 81.8万円 |
| 名古屋工業大学 | 国立 | 1 | 確認中 |
| 愛知教育大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 豊橋技術科学大学 | 国立 | 1 | 81.8万円 |
| 愛知県立大学 | 公立 | 5 | 確認中 |
| 愛知県立芸術大学 | 公立 | 2 | 確認中 |
| 名古屋市立大学 | 公立 | 0 | 確認中 |
| 中京大学 | 私立 | 12 | 131.0〜161.5万円 |
| 愛知淑徳大学 | 私立 | 12 | 136.0〜163.0万円 |
| 名城大学 | 私立 | 10 | 111.2〜220.0万円 |
| 愛知学院大学 | 私立 | 10 | 126.0〜560.0万円 |
| 名古屋学院大学 | 私立 | 9 | 126.0〜182.0万円 |
| 椙山女学園大学 | 私立 | 9 | 128.7〜190.0万円 |
| 中部大学 | 私立 | 8 | 137.0〜185.0万円 |
| 南山大学 | 私立 | 8 | 124.0〜134.0万円 |
| 日本福祉大学 | 私立 | 8 | 127.5〜190.0万円 |
| 金城学院大学 | 私立 | 8 | 138.2〜224.2万円 |
| 人間環境大学 | 私立 | 7 | 128.0〜179.5万円 |
| 愛知大学 | 私立 | 7 | 127.0〜137.0万円 |
| 東海学園大学 | 私立 | 6 | 134.0〜141.0万円 |
| 名古屋商科大学 | 私立 | 4 | 136.7〜139.7万円 |
| 名古屋外国語大学 | 私立 | 4 | 147.0万円 |
| 名古屋学芸大学 | 私立 | 4 | 140.5〜180.0万円 |
| 名古屋経済大学 | 私立 | 4 | 120.0〜128.0万円 |
| 名古屋葵大学 | 私立 | 4 | 130.4〜170.9万円 |
| 修文大学 | 私立 | 3 | 143.0〜170.0万円 |
| 名古屋芸術大学 | 私立 | 3 | 150.0〜243.0万円 |
| 大同大学 | 私立 | 3 | 134.5〜158.5万円 |
| 愛知工業大学 | 私立 | 3 | 140.0〜165.0万円 |
| 愛知東邦大学 | 私立 | 3 | 133.0〜139.1万円 |
| 桜花学園大学 | 私立 | 3 | 141.2〜153.2万円 |
| 藤田医科大学 | 私立 | 3 | 165.0〜492.0万円 |
| 同朋大学 | 私立 | 2 | 124.0〜124.5万円 |
| 名古屋文理大学 | 私立 | 2 | 143.0〜148.0万円 |
| 愛知医科大学 | 私立 | 2 | 167.0〜820.0万円 |
| 愛知産業大学 | 私立 | 2 | 129.0〜150.0万円 |
| 星城大学 | 私立 | 2 | 117.0〜177.0万円 |
| 豊橋創造大学 | 私立 | 2 | 124.0〜183.0万円 |
| 名古屋産業大学 | 私立 | 1 | 130.0万円 |
| 名古屋造形大学 | 私立 | 1 | 176.0万円 |
| 名古屋音楽大学 | 私立 | 1 | 175.0万円 |
| 岡崎大学 | 私立 | 1 | 123.0万円 |
| 愛知みずほ大学 | 私立 | 1 | 132.5万円 |
| 愛知医療学院大学 | 私立 | 1 | 167.0万円 |
| 愛知学泉大学 | 私立 | 1 | 140.5〜143.0万円 |
| 愛知工科大学 | 私立 | 1 | 159.0万円 |
| 愛知文教大学 | 私立 | 1 | 131.5万円 |
| 日本赤十字豊田看護大学 | 私立 | 1 | 190.0万円 |
| 至学館大学 | 私立 | 1 | 139.0〜141.0万円 |
| 豊田工業大学 | 私立 | 1 | 98.2万円 |
| 一宮研伸大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 名古屋国際工科専門職大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 名古屋柳城女子大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
短期大学
| 短期大学 | 設置 | 学科 | 初年度納付金の幅 |
|---|---|---|---|
| 名古屋短期大学 | 私立 | 3 | 130.4〜131.4万円 |
| 名古屋経営短期大学 | 私立 | 3 | 116.0〜135.0万円 |
| 愛知学泉大学短期大学部 | 私立 | 3 | 136.0〜138.8万円 |
| 修文大学短期大学部 | 私立 | 2 | 104.0〜132.3万円 |
| 愛知みずほ短期大学 | 私立 | 2 | 128.5万円 |
| 豊橋創造大学短期大学部 | 私立 | 2 | 120.0万円 |
| 名古屋文化短期大学 | 私立 | 1 | 192.0万円 |
| 名古屋文理大学短期大学部 | 私立 | 1 | 133.0万円 |
| 名古屋柳城短期大学 | 私立 | 1 | 130.9万円 |
| 岡崎短期大学 | 私立 | 1 | 118.5万円 |
| 愛知医療学院短期大学 | 私立 | 1 | 確認中 |
| 愛知大学短期大学部 | 私立 | 1 | 126.0万円 |
| 愛知学院大学短期大学部 | 私立 | 1 | 139.0万円 |
| 愛知工科大学自動車短期大学 | 私立 | 1 | 131.0万円 |
| 名古屋女子大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 愛知文教女子短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 愛知産業大学短期大学 | 私立 | 0 | 確認中 |
| 至学館大学短期大学部 | 私立 | 0 | 確認中 |
国公立大学は授業料と入学料の合計です。公立大学の入学料は地域内・地域外で違います。